Tout Savoir sur STU – Wiki Brawl Stars
Tout Savoir sur STU Brawl Stars- Wiki Brawl Stars
Découvrez toutes les informations concernant le Brawler STU Brawl Stars!
Stu est un pilote cascadeur hors pair, qui aime soigner ses entrées et faire crisser son pneu haut et fort!
Statistiques
Niveau | HP | Attaque | Super (Sec/Dégâts) |
---|---|---|---|
1 | 2800 | 540 | 200/800 |
2 | 2940 | 567 | 210/840 |
3 | 3080 | 594 | 220/880 |
4 | 3220 | 621 | 230/920 |
5 | 3360 | 648 | 240/960 |
6 | 3500 | 675 | 250/1000 |
7 | 3640 | 702 | 260/1040 |
8 | 3780 | 729 | 270/1080 |
9 | 3920 | 756 | 280/1120 |
10 | 4060 | 783 | 290/1160 |
11 | 4200 | 810 | 300/1200 |
Attaques
Type | Attaque | Super |
---|---|---|
Type d’attaque | Attaque | Attaque |
Distance | 7.67 | 2.33 |
Temps de Recharge | 1.5 sec | – |
Super Charge par hit | 100% | – |
Vitesse de projectiles | 3300 | – |
Projectiles | 2 | – |
AttaqueStu en met plein la vue avec des effets pyrotechniques dévastateurs. |
SuperSi l’attaque de Stu touche ses ennemis, elle charge le boost nitro et permet à Stu de charger. Il laisse derrière lui des traces de gomme brûlée qui mettent le feu aux adversaires qui marchent dessus. |
Pouvoir Star
Gadgets
Levier de vitesseStu génère un boost qui lui permet, à lui et à ses équipiers, de passer à la vitesse supérieure tant qu’ils restent dans la zone d’effet. |
Roue libreLe prochain super de Stu lui permet de foncer dans les obstacles. Les débris créés dans l’accident infligent 200 points de dégâts aux ennemis qu’ils percutent. |
Skins
Avis de la communauté