Tout Savoir sur Squeak – Wiki Brawl Stars
Tout Savoir sur Squeak Brawl Stars- Wiki Brawl Stars
Découvrez toutes les informations concernant le Brawler Squeak Brawl Stars!
Création accidentelle du colonel Médor, Squeak est né pour rapporter!
Statistiques
Niveau | HP | Attaque | Super |
---|---|---|---|
1 | 3600 | 1080 | 1000 |
2 | 3780 | 1134 | 1050 |
3 | 3960 | 1188 | 1100 |
4 | 4140 | 1242 | 1150 |
5 | 4320 | 1296 | 1200 |
6 | 4500 | 1350 | 1250 |
7 | 4680 | 1404 | 1300 |
8 | 4860 | 1458 | 1350 |
9 | 5040 | 1512 | 1400 |
10 | 5220 | 1566 | 1450 |
11 | 5400 | 1620 | 1500 |
Attaques
Type | Attaque | Super |
---|---|---|
Type d’attaque | Attaque | Attaque |
Distance | 7.67 | 8.33 |
Temps de Recharge | 2.1 sec | – |
Super Charge par hit | 25% | 12.% |
Projectiles | – | 6 |
Vitesse de projectiles | 4000 | 1600 |
AttaqueLes boules gluantes de Squeak sont instables et leur explosion redoutable! Elles se collent aux adversaires qu’elles atteignent directement. |
SuperSqueak lance un blob qui explose et envoie six petites bombes gluantes dans toutes les directions. |
Pouvoir Star
Gadgets
ÉlastiqueLa prochaine bombe gluante de Squeak inflige 50% de dégâts supplémentaires et une portée 100% plus grande. |
Résidus chimiquesLa prochaine bombe gluante de Squeak répand des résidus chimiques qui ralentissent les adversaires et permettent aux équipiers de voir dans les buissons pendant 10 secondes. |
Skins
Avis de la communauté