Tout Savoir sur Eve – Wiki Brawl Stars
Tout Savoir sur Eve Brawl Stars- Wiki Brawl Stars
Découvrez toutes les informations concernant le Brawler Eve Brawl Stars!
Eve croit sur comme fer que n’importe qui peut lui être utile… et lui servir de ressource pour ses larves!
Statistiques
Niveau | HP | Attaque (Petit/Moyen/Grand) |
Super (Vie/Dégâts/Vie) |
---|---|---|---|
1 | 2900 | 370/481/592 | 1900/800/1700 |
2 | 3045 | 388/505/621 | 1995/840/1785 |
3 | 3190 | 406/529/650 | 2090/880/1870 |
4 | 3335 | 424/553/679 | 2185/920/1955 |
5 | 3480 | 442/577/708 | 2280/960/2040 |
6 | 3625 | 460/601/737 | 2375/1000/2125 |
7 | 3770 | 478/625/766 | 2470/1040/2210 |
8 | 3915 | 496/649/795 | 2565/1080/2295 |
9 | 4060 | 514/673/824 | 2660/1120/2380 |
10 | 4205 | 532/697/853 | 2755/1160/2465 |
11 | 4350 | 550/721/882 | 2850/1200/2550 |
Attaques
Type | Attaque | Super |
---|---|---|
Type d’attaque | Attaque | Attaque |
Distance | 9.33 | 5 |
Temps de Recharge | 1.6 sec | – |
Super Charge par hit | 14.4% | 2.5% |
Vitesse de projectiles | 3500 | – |
Projectiles | 3 | – |
AttaqueEve lance trois œufs en série, chaque œuf est plus gros et inflige plus de dégâts que le précèdent. |
SuperEve lance un gros oeuf. Il couve un groupe de larves qui s’accrochent aux ennemis et leur infligent des dégâts sur la durée. |
Pouvoir Star
Gadgets
PropulseurEve s’échappe avec un grand saut et laisse derrière elle une larve. |
Amour maternelLes larves sortant d’un gros œuf soignent les alliés sur la durée au lieu d’infliger des dégâts aux ennemis. |
Skins
Avis de la communauté